![]() |
![]() |
当協議会において、新しい町の名称を決定するにあたって南部町・南部川村全戸を対象に新町の名称に関する住民アンケートを実施しました。 その結果、1,748件の回答をいただきました。アンケートの最終結果は以下の通りとなっていますのでお知らせします。 (※参考→アンケートの内容) |
配布戸数 | 回 収 数 | 回 収 率 |
4,391 | 1,748 | 39.8% |
回 収 数 | 回 収 率 | |
(1)南 部 町 | 416 | 23.8% |
(2)みなべ町 | 619 | 35.4% |
(3)南部川町 | 282 | 16.1% |
(4)みなべ川町 | 279 | 16.0% |
(5)「南部」の文字が入った その他の名称 |
74 | 4.2% |
(6)その他の名称 | 27 | 1.5% |
(7)複数回答 | 51 | 2.9% |
名 称 | 名 称 | ||
---|---|---|---|
1 | MINABE町 | 53 | 南高町 |
2 | 彩南部 | 54 | なんなん町 |
3 | 上南部町 | 55 | 南南町 |
4 | 梅泉南部町 | 56 | ニューみなべ町 |
5 | 梅一番町 | 57 | バイタンミナベ町 |
6 | 梅ヶ丘町 | 58 | 美南部町(みなべちょう) |
7 | 梅香町(うめのかちょう) | 59 | プラムタウン |
8 | 梅香村 | 60 | プラム南部町 |
9 | 梅里町 | 61 | 部部町 |
10 | 梅炭南部町 | 62 | 南部<高>梅里町 |
11 | 梅南町 | 63 | みなべ・南部川町 |
12 | 梅乃浦町 | 64 | みなべ青梅町 |
13 | うめの里 | 65 | 南部うめ川町 |
14 | うめのさと町 | 66 | 南部梅川町 |
15 | 梅の郷町 | 67 | 南部梅郷町 |
16 | 梅の里町 | 68 | 南部梅町 |
17 | 梅乃郷町 | 69 | みなべ梅の町 |
18 | 梅の郷みなべ | 70 | 南部梅の町 |
19 | 梅の里みなべ町 | 71 | みなべ梅町(みなべうめまち) |
20 | 梅乃里みなべ町 | 72 | みなべ梅町(みなべばいちょう) |
21 | 梅乃町 | 73 | 南部川上町 |
22 | 梅之町 | 74 | 南部川新町 |
23 | 梅の花町 | 75 | みなべがわ町 |
24 | 梅の南部 | 76 | みなべ川梅園町 |
25 | 梅のみなべ町 | 77 | みなべがわ村 |
26 | 梅町みなべ | 78 | 南部川村 |
27 | 梅見町 | 79 | みなべ元気村 |
28 | 梅南部町 | 80 | みなべ郷町 |
29 | 梅村町(ばいそんちょう) | 81 | 南部郷町 |
30 | 香梅町 | 82 | みなべ郷町 |
31 | 川村みなべ町 | 83 | 南部里町 |
32 | 紀伊白梅町 | 84 | 南部市 |
33 | 紀伊みなべ | 85 | 南部白梅町 |
34 | 紀州南高町 | 86 | 南部新町 |
35 | 紀州町 | 87 | ミナベ町 |
36 | 紀州みなべ | 88 | 南部町(みなべまち) |
37 | 紀州みなべ町 | 89 | 南部町川町 |
38 | 紀州南部町 | 90 | みなべ南高町 |
39 | 紀都町 | 91 | 南部乃郷町 |
40 | きのくに町 | 92 | 南部梅林 |
41 | 紀央町 | 93 | みなべ梅林町 |
42 | 紀南部町 | 94 | 南部梅林町 |
43 | 熊楠翁町 | 95 | 南部みなべ川町 |
44 | 三鍋町 | 96 | 南部南部川町 |
45 | 三名部町 | 97 | みなべ南高町 |
46 | 新・みなべ町 | 98 | みなべ村 |
47 | 新南町 | 99 | 南部村 |
48 | 新南部川町 | 100 | 南部村町 |
49 | 新みなべ町 | 101 | 南梅部(みなべちょう) |
50 | 新南部町 | 102 | 南川町(なんせんちょう) |
51 | 南高梅町 | 103 | 南川町(みながわちょう) |
52 | 南高梅の町 | 104 | 南清町 |
南部町・南部川村合併協議会事務局
和歌山県日高郡南部町大字芝265-1
TEL:0739-84-3180〔代〕
FAX:0739-72-4187